← 返回归档
MSR 经营日报
2026-05-09(周五) · HyperLiquid Testnet · 明策 自动生成
一、平台交易情况
当前持仓
| 币种 | 方向 | 数量 | 入场价 | 杠杆 | 浮盈 $ | 浮盈 % | 清盘价 |
| ETH |
多头 Long | 0.2096 | $2,343.42 | 3x |
+$10.01 | +2.17% | — |
| BTC |
空头 Short | 0.0015 | $81,773.40 | 5x |
+$0.24 | +0.11% | $605,972 |
策略运行状态
| 策略 | 状态 | 备注 |
| Grid Trend | 运行中 | ETH 网格+趋势,0.05 ETH/单,55s/tick,统一3%止损 |
| 资金费率套利 | Cron 每小时 | BTC/ETH/SOL z-score 扫描,自动开平仓 |
| 策略巡检 | 运行中 | 每5分钟零API巡检,异常即时告警 |
二、各部门今日动态
| 部门 | 状态 | 关键产出 |
| DataAgent | 已完成 | 增量更新 4,649 只 A 股(5/8 交易日),0 错误,耗时 400s。累计 5,182 交易日 |
| 交易部 | 运行中 | ETH 网格做市 + 趋势追单。24h 成交 24 笔。统一 3% 止损覆盖全持仓 |
| 研究部 | 待启动 | 4 Agent 就绪(研报/财报/同业/资金流),今日未触发 |
| 策略猎手 | 待启动 | 4 scavenger 就绪,今日未触发 |
研究部与策略猎手已就绪但未自动运行。建议手动激活或在启动脚本中联动触发。
三、资金费率信号(10:10 快照)
| 币种 | 费率 | z-score | 信号 |
| ETH | 0.2902% | +2.58 | 做空信号(已持多) |
| BTC | 0.0015% | -1.10 | 无 |
| SOL | 0.0086% | +0.69 | 无 |
四、风控摘要
| 指标 | 当前值 | 阈值 | 状态 |
| 账户权益 | $807.92 | ≥ $750 | 安全 |
| 最大单币仓位 | ETH ~62% | ≤ 50% 权益 | 注意 |
| 统一止损 | BTC +0.11% / ETH +2.17% | -3% 触发 | 安全 |
| Grid Trend 存活 | 正常 | 每5分钟巡检 | 安全 |
| API 限流 | Exchange 受限 | 需更多交易量 | 关注 |
关注事项:HyperLiquid 测试网 Exchange API 仍受限流(累积请求超配额)。Grid Trend 已升级至 0.05 ETH/单,加速积累交易量。主网不受此限制。